תכונות מכניות – Mechanical Properties1

Tensile Modulus MPa  (%) Elongation Tensile Strength  MPa  Polymer
700-1400 15-100 21-35 HDPE
100-250 50-800 7-21 LDPE
1150-1550 150-600 30-40 PP
2400-3350 1-4 33-35 PS
2000-4200 2-30 35-63 PVC
1750-2500 15-80 35-48 ABS
2070-3245 60-100 84 PA 6/6
2100 150-340 62 PA 6/12
2400 110 63 PC
2400-3100 5 55-75 PMMA
2400 300 56 POLYESTER
2482 5-6 70.3 Polysulfones
3900 40 100 PEEK
2300-10300 45-145 PET
345-552 350 19 PVDC
690-2100 6-60 14-15 Cellulosics
710-4900 5-12 125-185 PAI
2400-16600 50 69 Polyacrylates
2484-2622 50 55 PPO
3588 50 69 Polyimides

 

פרסום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

סימני ריתוך
תכונות מכניות - Mechanical Properties2
תכונות מכניות - Mechanical Properties1
צפיפות חומרי פלסטיק
פרמביליות ומסיסות
סיווג חומרי פלסטיק לפי קטגריות
סימני ריתוך
תכונות מכניות - Mechanical Properties2
תכונות מכניות - Mechanical Properties1
צפיפות חומרי פלסטיק

שלום לך 👋
נעים להכיר.

הירשמו לקבלת תוכן מדהים לתיבת הדואר הנכנס, כל חודש.